| Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi dibawah ini : I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN lalu kirim ke SMS | |||||||||||||||||||||||
| TSELBALINUSRA | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| AB5 | AS 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| SB5 | SIMPATI 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| AB10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SB10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SB20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AB20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SB50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AB50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AB100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| SB100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELJABAR | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| AR5 | AS 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| SR5 | SIMPATI 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| AR10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SR10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AR20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SR20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AR50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SR50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SR100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| AR100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELJABOTABEK | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| AO5 | AS 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| SO5 | SIMPATI 5000 | 5.450 | |||||||||||||||||||||
| AO10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SO10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AO20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SO20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AO50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SO50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SO100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| AO100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELJATENG | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| AT5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| ST5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AT10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| ST10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AT20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| ST20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AT50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| ST50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| ST100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| AT100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELJATIM | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| SJ5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AJ5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AJ10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SJ10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AJ20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SJ20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SJ25 | SIMPATI 25000 | 25.000 | |||||||||||||||||||||
| SJ50 | SIMPATI 50000 | 49.100 | |||||||||||||||||||||
| AJ50 | AS 50000 | 49.100 | |||||||||||||||||||||
| SJ100 | SIMPATI 100000 | 96.850 | |||||||||||||||||||||
| AJ100 | AS 100000 | 96.850 | |||||||||||||||||||||
| TSELKALIMANTAN | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| SK5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AK5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| SK10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AK10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AK15 | AS 15000 | 15.075 | |||||||||||||||||||||
| AK20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SK20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AK25 | AS 25000 | 25.200 | |||||||||||||||||||||
| SK25 | SIMPATI 25000 | 25.200 | |||||||||||||||||||||
| AK50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SK50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AK100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| SK100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELSUMALIRJA | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| SL5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AL5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AL10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SL10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SL20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AL20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AL50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SL50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AL100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| SL100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELSUMBAGSEL | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| SE5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AE5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AE10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SE10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SE20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AE20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SE50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AE50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SE100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| AE100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELSUMBAGTENG | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| SG5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AG5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| SG10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| AG10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SG20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AG20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AG50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SG50 | SIMPAT 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| SG100 | SIMPAT 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| AG100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| TSELSUMBAGUT | |||||||||||||||||||||||
| KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga | |||||||||||||||||||||
| AU5 | AS 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| SU5 | SIMPATI 5000 | 5.400 | |||||||||||||||||||||
| AU10 | AS 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SU10 | SIMPATI 10000 | 10.400 | |||||||||||||||||||||
| SU20 | SIMPATI 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| AU20 | AS 20000 | 20.200 | |||||||||||||||||||||
| SU50 | SIMPATI 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AU50 | AS 50000 | 49.300 | |||||||||||||||||||||
| AU100 | AS 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
| SU100 | SIMPATI 100000 | 97.200 | |||||||||||||||||||||
Cara cek harga produk lokal Telkomsel :
- Telkomsel Nomor Jawa Timur(Jatim) : CH.TSELJATIM.PIN
- Telkomsel Nomor Jabotabek(Jabotabek) : CH.TSELJABOTABEK.PIN
- Telkomsel Nomor Kalimantan : CH.TSELKALIMANTAN.PIN
- Telkomsel Nomor Sumalirja, Maluku, Irian Jaya(Sumalirja) : CH.TSELSUMALIRJA.PIN
- Telkomsel Nomor Bali dan Nusa Tenggara(Balinusra) : CH.TSELBALINUSRA.PIN
- Telkomsel Nomor Sumatera Bagian Selatan(Sumbagsel) : CH.TSELSUMBAGSEL.PIN
- Telkomsel Nomor Sumatera Bagian Utara(Sumbagut) : CH.TSELSUMBAGUT.PIN
- Telkomsel Nomor Sumatera Bagian Tenggara(Sumbagteng) : CH.TSELSUMBAGTENG.PIN
- Telkomsel Nomor Jawa Tengah(Jateng) : CH.TSELJATENG.PIN
- Telkomsel Nomor Jawa Barat(Jabar) : CH.TSELJABAR.PIN


